水利水电学院4月1日复试名单
来源:
发布时间 :2025年03月28日 09:09 点击量:
水利水电学院4月1日复试名单 |
序 | 学习 方式 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 思想政治理论或管理类综合能力 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 1 | 081500 | 水利工程 | 李萌萌 | 100765080200094 | 55 | 36 | 66 | 123 | 280 | 一志愿 |
2 | 1 | 085902 | 水利工程 | 贾子航 | 100765080200105 | 52 | 55 | 99 | 140 | 346 | 一志愿 |
3 | 1 | 085902 | 水利工程 | 王瑞智 | 100765080200109 | 55 | 50 | 101 | 139 | 345 | 一志愿 |
4 | 1 | 085902 | 水利工程 | 蔡家振 | 100765080200200 | 57 | 72 | 73 | 141 | 343 | 一志愿 |
5 | 1 | 085902 | 水利工程 | 邓文卓 | 100765080200163 | 60 | 67 | 96 | 119 | 342 | 一志愿 |
6 | 1 | 085902 | 水利工程 | 李孟天 | 100765080200183 | 53 | 61 | 102 | 125 | 341 | 一志愿 |
7 | 1 | 085902 | 水利工程 | 宋言畅 | 100765080200133 | 53 | 72 | 93 | 119 | 337 | 一志愿 |
8 | 1 | 085902 | 水利工程 | 李沛栋 | 100765080200229 | 49 | 61 | 93 | 133 | 336 | 一志愿 |
9 | 1 | 085902 | 水利工程 | 宋博霖 | 100765080200127 | 61 | 43 | 90 | 138 | 332 | 一志愿 |
10 | 1 | 085902 | 水利工程 | 宋常璇 | 100765080200122 | 60 | 58 | 94 | 118 | 330 | 一志愿 |
11 | 1 | 085902 | 水利工程 | 陈佳宝 | 100765080200161 | 53 | 48 | 85 | 141 | 327 | 一志愿 |
12 | 1 | 085902 | 水利工程 | 刘旭阳 | 100765080200114 | 58 | 56 | 85 | 126 | 325 | 一志愿 |
13 | 1 | 085902 | 水利工程 | 王凯隆 | 100765080200219 | 56 | 65 | 84 | 118 | 323 | 一志愿 |
14 | 1 | 085902 | 水利工程 | 杨钰尧 | 100765080200162 | 60 | 42 | 99 | 122 | 323 | 一志愿 |
15 | 1 | 085902 | 水利工程 | 靳晶晶 | 100765080200101 | 62 | 52 | 62 | 146 | 322 | 一志愿 |
16 | 1 | 085902 | 水利工程 | 刘洋 | 100765080200195 | 41 | 43 | 100 | 134 | 318 | 一志愿 |
17 | 1 | 085902 | 水利工程 | 周瑞科 | 100765080200137 | 61 | 54 | 82 | 120 | 317 | 一志愿 |
18 | 1 | 085902 | 水利工程 | 温邵杰 | 100765080200130 | 61 | 51 | 72 | 127 | 311 | 一志愿 |
19 | 1 | 085902 | 水利工程 | 王硕 | 100765080200176 | 52 | 54 | 70 | 133 | 309 | 一志愿 |
20 | 1 | 085902 | 水利工程 | 赵云亭 | 100765080200227 | 55 | 49 | 74 | 126 | 304 | 一志愿 |
21 | 1 | 085902 | 水利工程 | 范晓涵 | 100765080200202 | 51 | 59 | 64 | 128 | 302 | 一志愿 |
22 | 1 | 085902 | 水利工程 | 袁盛娇 | 100765080200153 | 61 | 55 | 62 | 124 | 302 | 一志愿 |
23 | 1 | 085902 | 水利工程 | 高振康 | 100765080200217 | 66 | 37 | 69 | 129 | 301 | 一志愿 |
24 | 1 | 085902 | 水利工程 | 温春源 | 100765080200206 | 53 | 52 | 67 | 127 | 299 | 一志愿 |
25 | 1 | 085902 | 水利工程 | 张杰阳 | 100765080200194 | 54 | 56 | 64 | 123 | 297 | 一志愿 |
26 | 1 | 085902 | 水利工程 | 张文祥 | 100765080200175 | 59 | 34 | 66 | 137 | 296 | 一志愿 |
27 | 1 | 085902 | 水利工程 | 史博帅 | 100765080200174 | 57 | 57 | 74 | 107 | 295 | 一志愿 |
28 | 1 | 085902 | 水利工程 | 刘芯岳 | 100765080200187 | 56 | 50 | 57 | 132 | 295 | 一志愿 |
29 | 1 | 085902 | 水利工程 | 赵腾达 | 100765080200131 | 58 | 52 | 66 | 117 | 293 | 一志愿 |
30 | 1 | 085902 | 水利工程 | 张天昊 | 100765080200146 | 52 | 47 | 88 | 104 | 291 | 一志愿 |
31 | 1 | 085902 | 水利工程 | 袁冠杰 | 100765080200139 | 55 | 40 | 70 | 121 | 286 | 一志愿 |
32 | 1 | 085902 | 水利工程 | 王佳怡 | 100765080200111 | 50 | 49 | 51 | 135 | 285 | 一志愿 |
33 | 1 | 085902 | 水利工程 | 任纯洁 | 100765080200214 | 54 | 53 | 73 | 99 | 279 | 一志愿 |
34 | 1 | 085902 | 水利工程 | 高云 | 100765080200142 | 55 | 40 | 66 | 117 | 278 | 一志愿 |
35 | 1 | 085902 | 水利工程 | 曹振宇 | 100765080200156 | 48 | 49 | 65 | 114 | 276 | 一志愿 |
36 | 1 | 085902 | 水利工程 | 李卓聪 | 100765080200218 | 55 | 55 | 56 | 108 | 274 | 一志愿 |
37 | 1 | 085902 | 水利工程 | 徐人杰 | 100765080200197 | 51 | 56 | 57 | 109 | 273 | 一志愿 |
38 | 1 | 085902 | 水利工程 | 丁慧鑫 | 100765080200222 | 48 | 34 | 64 | 125 | 271 | 一志愿 |
39 | 1 | 085902 | 水利工程 | 张紫阳 | 100765080200173 | 60 | 40 | 52 | 113 | 265 | 一志愿 |
40 | 1 | 085902 | 水利工程 | 薛志伟 | 100765080200103 | 43 | 45 | 56 | 117 | 261 | 一志愿 |
41 | 1 | 085904 | 农田水土工程 | 马良旋 | 100765080200231 | 53 | 39 | 68 | 108 | 268 | 一志愿 |
学习方式:1--全日制;2--非全日制。备注:一志愿、调剂、有加分事项等 |