(一)
一、答辩时间和地点:
答辩时间:2024年12月20日上午08:30开始
答辩地点:水利水电学院26号楼430会议室
二、答辩委员会:
主席: | 黄 强 | 教 授 | 西安理工大学 |
委员: | 张洪波 | 教 授 | 长安大学 |
| 张修宇 | 教 授 | 华北水利水电大学 |
| 郄志红 | 教 授 | 河北农业大学 |
| 王丽萍 | 教 授 | 河北工程大学 |
| 李思敏 | 教 授 | 河北工程大学 |
| 宿 辉 | 教 授 | 河北工程大学 |
秘书: | 樊晶晶 | 教 授 | 河北工程大学 |
三、答辩研究生和论文题目:
答辩人:王金贵 专业:水利工程 导师:韩振中正高 |
论文题目:我国旱区不同干旱类型传播特征及对陆气因子的响应 |
(二)
一、答辩时间和地点:
答辩时间:2024年12月20日上午10:00开始
答辩地点:水利水电学院26号楼430会议室
二、答辩委员会:
主席: | 韩振中 | 正 高 | 中国灌溉排水发展中心 |
委员: | 张洪波 | 教 授 | 长安大学 |
| 张修宇 | 教 授 | 华北水利水电大学 |
| 郄志红 | 教 授 | 河北农业大学 |
| 王丽萍 | 教 授 | 河北工程大学 |
| 李思敏 | 教 授 | 河北工程大学 |
| 宿 辉 | 教 授 | 河北工程大学 |
秘书: | 樊晶晶 | 教 授 | 河北工程大学 |
三、答辩研究生和论文题目:
答辩人:刘阳 专业:水利工程 导师:黄强教授 |
论文题目: 生态流域构建与评价研究——以海河支流卫河流域为例 |