水利水电学院4月17日复试名单
来源:
发布时间 :2025年04月17日 12:15 点击量:
|
序号 | 学习 方式 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 思想政治理论或管理类综合能力 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 1 | 081500 | 水利工程 | 申龙庆 | 100285135200004 | 48 | 45 | 97 | 86 | 276 | 081500 |
2 | 1 | 081500 | 水利工程 | 陈浩月 | 100545000002412 | 52 | 37 | 94 | 96 | 279 | 081500 |
3 | 1 | 081500 | 水利工程 | 左中文 | 107195370402326 | 60 | 58 | 79 | 118 | 315 | 081500 |
4 | 1 | 081500 | 水利工程 | 闫世龙 | 107005412013958 | 52 | 61 | 89 | 87 | 289 | 081500 |
5 | 1 | 081500 | 水利工程 | 周玲娜 | 116605205003077 | 64 | 45 | 72 | 110 | 291 | 081500 |
6 | 1 | 081500 | 水利工程 | 李其昕 | 102935210100728 | 57 | 78 | 99 | 83 | 317 | 081500 |
7 | 1 | 081500 | 水利工程 | 刘茹雅 | 102915210604719 | 58 | 60 | 62 | 122 | 302 | 081500 |
8 | 1 | 081500 | 水利工程 | 高冉 | 100525101709858 | 50 | 53 | 84 | 100 | 287 | 081500 |
9 | 1 | 081500 | 水利工程 | 王子荷 | 100785085414058 | 73 | 63 | 72 | 77 | 285 | 081500 |
10 | 1 | 081500 | 水利工程 | 杨占森 | 107105130704678 | 60 | 58 | 102 | 90 | 310 | 081500 |
11 | 1 | 081500 | 水利工程 | 朱勃羽 | 100585123400958 | 58 | 46 | 96 | 93 | 293 | 081500 |
12 | 1 | 081500 | 水利工程 | 臧嘉鑫 | 100605135213959 | 65 | 50 | 88 | 90 | 293 | 081500 |
13 | 1 | 081500 | 水利工程 | 刘政扬 | 103635003000701 | 66 | 43 | 66 | 131 | 306 | 081500 |
14 | 1 | 085902 | 水利工程 | 臧嘉鑫 | 100605135213959 | 65 | 50 | 88 | 90 | 293 | 085902 |
15 | 1 | 085902 | 水利工程 | 张锐意 | 105745000000644 | 67 | 56 | 94 | 73 | 290 | 085902 |
16 | 1 | 085902 | 水利工程 | 夏凌崇 | 103325210403983 | 65 | 36 | 102 | 88 | 291 | 085902 |
17 | 1 | 085902 | 水利工程 | 刘朋远 | 104645410041076 | 65 | 38 | 76 | 114 | 293 | 085902 |
18 | 1 | 085902 | 水利工程 | 蒋缪杰 | 102935210206402 | 45 | 69 | 103 | 117 | 334 | 085902 |
19 | 1 | 085902 | 水利工程 | 汪文强 | 107005514816512 | 61 | 47 | 91 | 98 | 297 | 085902 |
20 | 1 | 085902 | 水利工程 | 刘淼淼 | 104455202500838 | 55 | 50 | 60 | 136 | 301 | 085902 |
学习方式:1--全日制;2--非全日制。备注:一志愿、调剂、有加分事项等 |