水利水电学院4月11日复试名单
来源:
发布时间 :2025年04月11日 11:57 点击量:
|
序号 | 学习 方式 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 思想政治理论或管理类综合能力 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 1 | 081500 | 水利工程 | 侯年茜 | 104595411020371 | 60 | 51 | 78 | 84 | 273 | 调剂 |
2 | 1 | 081500 | 水利工程 | 樊浩 | 100565013013024 | 61 | 40 | 110 | 76 | 287 | 调剂 |
3 | 1 | 081500 | 水利工程 | 杨颜翡 | 100825101403101 | 58 | 69 | 78 | 115 | 320 | 调剂 |
4 | 1 | 081500 | 水利工程 | 李佳欣 | 100765084300135 | 57 | 72 | 66 | 87 | 282 | 调剂 |
5 | 1 | 081500 | 水利工程 | 李子琰 | 106995135214136 | 57 | 63 | 64 | 82 | 266 | 调剂 |
6 | 1 | 081500 | 水利工程 | 王世豪 | 101405018010245 | 69 | 55 | 68 | 82 | 274 | 调剂 |
7 | 1 | 081500 | 水利工程 | 樊晓蓉 | 102165004020020 | 65 | 44 | 63 | 91 | 263 | 调剂 |
8 | 1 | 085902 | 水利工程 | 林勇镇 | 115515212002065 | 59 | 48 | 74 | 131 | 312 | 调剂 |
9 | 1 | 085902 | 水利工程 | 高官宇 | 100545000007078 | 55 | 50 | 83 | 74 | 262 | 调剂 |
10 | 1 | 085902 | 水利工程 | 祝娇蓉 | 116465141600783 | 66 | 62 | 119 | 54 | 301 | 调剂 |
11 | 1 | 085902 | 水利工程 | 娄鹏 | 104595410880484 | 73 | 54 | 52 | 101 | 280 | 调剂 |
12 | 1 | 085902 | 水利工程 | 刘超锋 | 104765000820230 | 67 | 73 | 97 | 78 | 315 | 调剂 |
13 | 1 | 085902 | 水利工程 | 李永健 | 104915320306906 | 52 | 54 | 109 | 98 | 313 | 调剂 |
14 | 1 | 085902 | 水利工程 | 沈昊 | 102945210204568 | 60 | 60 | 79 | 93 | 292 | 调剂 |
15 | 1 | 085902 | 水利工程 | 王宇 | 102945210205529 | 57 | 54 | 79 | 91 | 281 | 调剂 |
16 | 1 | 085902 | 水利工程 | 胡阳 | 103595210006937 | 56 | 64 | 67 | 83 | 270 | 调剂 |
17 | 1 | 085902 | 水利工程 | 岳晓洋 | 100825101404097 | 60 | 48 | 60 | 113 | 281 | 调剂 |
18 | 1 | 085902 | 水利工程 | 陈昊 | 105585764108681 | 70 | 63 | 109 | 114 | 356 | 调剂 |
19 | 1 | 085902 | 水利工程 | 葛庆钰 | 100575022111208 | 60 | 50 | 55 | 97 | 262 | 调剂 |
20 | 1 | 085902 | 水利工程 | 焦健哲 | 104975400345666 | 54 | 56 | 85 | 118 | 313 | 调剂 |
21 | 1 | 085902 | 水利工程 | 陶劲松 | 100825101401329 | 60 | 50 | 68 | 112 | 290 | 调剂 |
22 | 1 | 085902 | 水利工程 | 王紫豪 | 100865062101989 | 55 | 54 | 69 | 90 | 268 | 调剂 |
23 | 1 | 085902 | 水利工程 | 何亮 | 107125520121679 | 47 | 37 | 78 | 110 | 272 | 调剂 |
24 | 1 | 085902 | 水利工程 | 许渊博 | 101125202506281 | 51 | 39 | 84 | 97 | 271 | 调剂 |
25 | 1 | 085902 | 水利工程 | 李晓剑 | 100795000005559 | 61 | 52 | 72 | 82 | 267 | 调剂 |
26 | 1 | 085902 | 水利工程 | 王宁 | 100785085811945 | 66 | 50 | 99 | 94 | 309 | 调剂 |
27 | 1 | 085902 | 水利工程 | 杨林杰 | 107085141204360 | 56 | 64 | 66 | 112 | 298 | 调剂 |
28 | 1 | 085902 | 水利工程 | 李云航 | 101475808212296 | 57 | 53 | 52 | 102 | 264 | 调剂 |
29 | 1 | 085902 | 水利工程 | 刘树财 | 111175210006720 | 60 | 64 | 88 | 112 | 324 | 调剂 |
30 | 1 | 085902 | 水利工程 | 陈默 | 100865062101991 | 53 | 49 | 90 | 99 | 291 | 调剂 |
31 | 1 | 085902 | 水利工程 | 何毛毛 | 101095020142361 | 54 | 44 | 75 | 112 | 285 | 调剂 |
32 | 1 | 085902 | 水利工程 | 李亦涵 | 102945210213597 | 53 | 54 | 70 | 104 | 281 | 调剂 |
学习方式:1--全日制;2--非全日制。备注:一志愿、调剂、有加分事项等 |