水利水电学院4月9日-4月10日复试名单
来源:
发布时间 :2025年04月08日 20:23 点击量:
|
序号 | 学习 方式 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 思想政治理论或 管理类综合能力 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试 总成绩 | 备注 |
1 | 1 | 081500 | 100195131103010 | 李明 | 100195131103010 | 52 | 55 | 98 | 75 | 280 | 调剂 |
2 | 1 | 081500 | 102905210110435 | 马煜坤 | 102905210110435 | 56 | 62 | 91 | 67 | 276 | 调剂 |
3 | 1 | 081500 | 100785085910106 | 王岐 | 100785085910106 | 68 | 42 | 53 | 124 | 287 | 调剂 |
4 | 1 | 081500 | 100765084300204 | 王博申 | 100765084300204 | 61 | 49 | 70 | 90 | 270 | 调剂 |
5 | 1 | 081500 | 100195130502625 | 谷泓洋 | 100195130502625 | 46 | 48 | 52 | 118 | 264 | 调剂 |
6 | 1 | 081500 | 101885210601125 | 张博雨 | 101885210601125 | 67 | 45 | 78 | 89 | 279 | 调剂 |
7 | 1 | 081500 | 108785340501542 | 张传 | 108785340501542 | 66 | 40 | 79 | 80 | 265 | 调剂 |
8 | 1 | 081500 | 100825101404305 | 孙雪涵 | 100825101404305 | 58 | 61 | 56 | 99 | 274 | 调剂 |
9 | 1 | 081500 | 100195135203654 | 董帅 | 100195135203654 | 51 | 50 | 88 | 94 | 283 | 调剂 |
10 | 1 | 081500 | 114155650606484 | 李硕欣 | 114155650606484 | 48 | 37 | 62 | 138 | 285 | 调剂 |
11 | 1 | 081500 | 100765084300150 | 王亚宇 | 100765084300150 | 55 | 55 | 51 | 99 | 260 | 调剂 |
12 | 1 | 081500 | 107125135221854 | 纪浚川 | 107125135221854 | 51 | 50 | 75 | 121 | 297 | 调剂 |
13 | 1 | 081500 | 100545000004096 | 张博文 | 100545000004096 | 55 | 53 | 71 | 100 | 279 | 调剂 |
14 | 1 | 081500 | 104875000130550 | 杨译文 | 104875000130550 | 56 | 34 | 71 | 103 | 264 | 调剂 |
15 | 1 | 081500 | 106185202001463 | 倪响 | 106185202001463 | 57 | 49 | 75 | 94 | 275 | 调剂 |
16 | 1 | 081500 | 107105650615379 | 王雪妍 | 107105650615379 | 63 | 45 | 62 | 106 | 276 | 调剂 |
17 | 1 | 081500 | 100545000004098 | 高天富 | 100545000004098 | 50 | 36 | 77 | 112 | 275 | 调剂 |
18 | 1 | 081500 | 107125130921981 | 马尊 | 107125130921981 | 55 | 53 | 91 | 124 | 323 | 调剂 |
19 | 1 | 081500 | 104595411020037 | 李彦斌 | 104595411020037 | 63 | 56 | 75 | 79 | 273 | 调剂 |
20 | 1 | 081500 | 102945210108146 | 张殷杰 | 102945210108146 | 61 | 57 | 64 | 84 | 266 | 调剂 |
21 | 1 | 081500 | 100785085910356 | 常佳兴 | 100785085910356 | 55 | 49 | 57 | 111 | 272 | 调剂 |
22 | 1 | 081500 | 100565000101332 | 齐渊淏 | 100565000101332 | 65 | 35 | 108 | 119 | 327 | 调剂 |
23 | 1 | 081500 | 100785085910159 | 聂良飞 | 100785085910159 | 65 | 57 | 68 | 124 | 314 | 调剂 |
24 | 1 | 081500 | 100765084300114 | 关豪颖 | 100765084300114 | 61 | 47 | 55 | 117 | 280 | 调剂 |
25 | 1 | 081500 | 102945210105270 | 董文莉 | 102945210105270 | 69 | 59 | 60 | 84 | 272 | 调剂 |
26 | 1 | 081500 | 106185202001571 | 龙男林 | 106185202001571 | 65 | 35 | 75 | 101 | 276 | 调剂 |
27 | 1 | 081500 | 100195130902852 | 徐新昊 | 100195130902852 | 60 | 52 | 78 | 129 | 319 | 调剂 |
28 | 1 | 081500 | 102245085900002 | 刘家泽 | 102245085900002 | 70 | 71 | 62 | 83 | 286 | 调剂 |
29 | 1 | 081500 | 100785085910111 | 孙宇天 | 100785085910111 | 62 | 57 | 62 | 120 | 301 | 调剂 |
30 | 1 | 081500 | 107325001681954 | 魏子博 | 107325001681954 | 55 | 38 | 108 | 123 | 324 | 调剂 |
31 | 1 | 081500 | 100825101401329 | 陶劲松 | 100825101401329 | 60 | 50 | 68 | 112 | 290 | 调剂 |
32 | 1 | 081500 | 107495000006350 | 王玉琳 | 107495000006350 | 70 | 42 | 76 | 88 | 276 | 调剂 |
33 | 1 | 081500 | 104765000810100 | 时玮 | 104765000810100 | 67 | 42 | 86 | 120 | 315 | 调剂 |
34 | 1 | 081500 | 104595411020371 | 侯年茜 | 104595411020371 | 60 | 51 | 78 | 84 | 273 | 调剂 |
35 | 1 | 081500 | 114155132902772 | 张城玮 | 114155132902772 | 54 | 37 | 60 | 106 | 257 | 调剂 |
36 | 1 | 081500 | 100785085812105 | 王智龙 | 100785085812105 | 63 | 61 | 109 | 86 | 319 | 调剂 |
37 | 1 | 081500 | 114135130902454 | 赵晓松 | 114135130902454 | 44 | 47 | 75 | 107 | 273 | 调剂 |
38 | 1 | 081500 | 100545000003395 | 焦小星 | 100545000003395 | 53 | 50 | 90 | 83 | 276 | 调剂 |
39 | 1 | 081500 | 104335100402296 | 柳名扬 | 104335100402296 | 56 | 63 | 77 | 102 | 298 | 调剂 |
40 | 1 | 082802 | 107125621720578 | 王雄 | 107125621720578 | 58 | 35 | 87 | 109 | 289 | 调剂 |
41 | 1 | 082802 | 107125121020564 | 蒋立豪 | 107125121020564 | 61 | 47 | 87 | 121 | 316 | 调剂 |
42 | 1 | 082802 | 100785085910116 | 郭姿伯 | 100785085910116 | 63 | 53 | 74 | 112 | 302 | 调剂 |
43 | 1 | 082802 | 102245085900003 | 张泸文 | 102245085900003 | 63 | 35 | 101 | 83 | 282 | 调剂 |
44 | 1 | 085902 | 107125130921909 | 周雄一 | 107125130921909 | 55 | 53 | 83 | 124 | 315 | 调剂 |
45 | 1 | 085902 | 100785085910327 | 徐也茗 | 100785085910327 | 66 | 49 | 65 | 121 | 301 | 调剂 |
46 | 1 | 085902 | 107125411321978 | 张浩 | 107125411321978 | 57 | 68 | 91 | 104 | 320 | 调剂 |
47 | 1 | 085902 | 111175210001603 | 符钱程 | 111175210001603 | 54 | 52 | 85 | 126 | 317 | 调剂 |
48 | 1 | 085902 | 100545000002778 | 王丽芳 | 100545000002778 | 47 | 62 | 99 | 96 | 304 | 调剂 |
49 | 1 | 085902 | 101425133200366 | 王广超 | 101425133200366 | 67 | 39 | 83 | 125 | 314 | 调剂 |
50 | 1 | 085902 | 100825101401060 | 李义国 | 100825101401060 | 61 | 56 | 66 | 124 | 307 | 调剂 |
51 | 1 | 085902 | 104875000142588 | 杨科阳 | 104875000142588 | 60 | 42 | 70 | 120 | 292 | 调剂 |
52 | 1 | 085902 | 100785085910367 | 王浩 | 100785085910367 | 57 | 38 | 89 | 110 | 294 | 调剂 |
53 | 1 | 085902 | 107125131121804 | 王亚东 | 107125131121804 | 53 | 40 | 100 | 136 | 329 | 调剂 |
54 | 1 | 085902 | 107125130921692 | 郑欣蕊 | 107125130921692 | 57 | 61 | 66 | 131 | 315 | 调剂 |
55 | 1 | 085902 | 100195130902853 | 李智 | 100195130902853 | 52 | 44 | 79 | 118 | 293 | 调剂 |
56 | 1 | 085902 | 100825101401790 | 曹媛媛 | 100825101401790 | 54 | 47 | 78 | 131 | 310 | 调剂 |
57 | 1 | 085902 | 100825101400989 | 米佳宝 | 100825101400989 | 57 | 43 | 99 | 120 | 319 | 调剂 |
58 | 1 | 085902 | 100785085910597 | 曹玉鹏 | 100785085910597 | 65 | 55 | 63 | 118 | 301 | 调剂 |
59 | 1 | 085902 | 100785085910166 | 李文俊 | 100785085910166 | 63 | 50 | 72 | 122 | 307 | 调剂 |
60 | 1 | 085902 | 107125130921773 | 代仁群 | 107125130921773 | 56 | 53 | 64 | 134 | 307 | 调剂 |
61 | 1 | 085902 | 100785085915681 | 刘骐 | 100785085915681 | 65 | 69 | 54 | 125 | 313 | 调剂 |
62 | 1 | 085902 | 110755000005303 | 孙晓雨 | 110755000005303 | 54 | 52 | 70 | 122 | 298 | 调剂 |
63 | 1 | 085902 | 100785085910330 | 张文钟 | 100785085910330 | 72 | 50 | 66 | 120 | 308 | 调剂 |
64 | 1 | 085902 | 107125650721993 | 王梦瑶 | 107125650721993 | 59 | 62 | 63 | 127 | 311 | 调剂 |
65 | 1 | 085902 | 102945210110765 | 张一 | 102945210110765 | 61 | 59 | 87 | 96 | 303 | 调剂 |
66 | 1 | 085902 | 100785085910585 | 周梦博 | 100785085910585 | 69 | 53 | 61 | 123 | 306 | 调剂 |
67 | 1 | 085902 | 823065210200026 | 王建泽 | 823065210200026 | 50 | 53 | 90 | 99 | 292 | 调剂 |
68 | 1 | 085902 | 107325001681954 | 魏子博 | 107325001681954 | 55 | 38 | 108 | 123 | 324 | 调剂 |
69 | 1 | 085902 | 107125130921851 | 孙晨辉 | 107125130921851 | 55 | 51 | 92 | 94 | 292 | 调剂 |
70 | 1 | 085902 | 107105410409931 | 谢莹莹 | 107105410409931 | 55 | 43 | 80 | 117 | 295 | 调剂 |
71 | 1 | 085902 | 104975400345666 | 焦健哲 | 104975400345666 | 54 | 56 | 85 | 118 | 313 | 调剂 |
72 | 1 | 085902 | 114155130902543 | 王皓 | 114155130902543 | 60 | 47 | 72 | 115 | 294 | 调剂 |
73 | 1 | 085902 | 107125133921684 | 蒋云鹏 | 107125133921684 | 57 | 46 | 90 | 98 | 291 | 调剂 |
74 | 1 | 085902 | 102945210211456 | 孙畅 | 102945210211456 | 50 | 53 | 100 | 90 | 293 | 调剂 |
75 | 1 | 085902 | 100785085910338 | 邵雨洁 | 100785085910338 | 62 | 57 | 79 | 103 | 301 | 调剂 |
76 | 1 | 085902 | 107125130921962 | 朱世豪 | 107125130921962 | 55 | 53 | 96 | 135 | 339 | 调剂 |
77 | 1 | 085902 | 100785085910254 | 兰潇恒 | 100785085910254 | 62 | 51 | 73 | 115 | 301 | 调剂 |
78 | 1 | 085902 | 100785085910224 | 王振达 | 100785085910224 | 64 | 53 | 65 | 119 | 301 | 调剂 |
79 | 1 | 085902 | 100785085910397 | 崔中响 | 100785085910397 | 71 | 71 | 53 | 117 | 312 | 调剂 |
80 | 1 | 085902 | 100785085910260 | 陈思航 | 100785085910260 | 61 | 59 | 68 | 123 | 311 | 调剂 |
81 | 1 | 085902 | 110755000005258 | 曹宇 | 110755000005258 | 48 | 52 | 83 | 115 | 298 | 调剂 |
82 | 1 | 085902 | 100785085910318 | 李元祥 | 100785085910318 | 71 | 59 | 71 | 113 | 314 | 调剂 |
83 | 1 | 085902 | 101415413009433 | 张遥 | 101415413009433 | 70 | 71 | 60 | 97 | 298 | 调剂 |
84 | 1 | 085902 | 100865062101757 | 蒲世鹏 | 100865062101757 | 54 | 46 | 85 | 117 | 302 | 调剂 |
85 | 1 | 085902 | 106185202001461 | 陈赛超 | 106185202001461 | 59 | 36 | 82 | 120 | 297 | 调剂 |
86 | 1 | 085904 | 104225510913018 | 戚昌裕 | 104225510913018 | 52 | 38 | 133 | 142 | 365 | 调剂 |
87 | 1 | 085904 | 111175210001702 | 赵振远 | 111175210001702 | 56 | 37 | 69 | 107 | 269 | 调剂 |
88 | 1 | 085904 | 111175210001700 | 赵长城 | 111175210001700 | 66 | 42 | 76 | 109 | 293 | 调剂 |
学习方式:1--全日制;2--非全日制。备注:一志愿、调剂、有加分事项等 |