水利水电学院
当前位置: 首页>>通知公告>>正文
水利水电学院3月21日复试名单(第一批)
2017-03-21 14:07 李春垒    (点击量:)
         水利水电学院3月21日复试名单(第一批)
序号 学习方式 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 思想政治理论或管理类联考综合能力 英语 业务课1 业务课2 备注
1 1 081500 水利工程 段淇元 107007013043573 60 61 82 77 调剂
2 1 081500 水利工程 谷东京 100567021614424 57 34 73 117 调剂
3 1 081500 水利工程 姜明涛 107007012023571 59 60 101 83 调剂
4 1 081500 水利工程 李博阅 107127113042500 52 53 98 98 调剂
5 1 081500 水利工程 卢谊朋 107127113042490 60 57 75 107 调剂
6 1 081500 水利工程 马媛 101127001104870 61 63 62 92 调剂
7 1 081500 水利工程 满子豪 102947100102706 62 61 103 131 调剂
8 1 081500 水利工程 孟鹏飞 107107113043187 49 60 91 114 调剂
9 1 081500 水利工程 裴梦桐 100547000002103 50 52 84 111 调剂
10 1 081500 水利工程 任智丽 102947100202640 56 60 91 96 调剂
11 1 081500 水利工程 苏晓天 107007013043630 68 55 98 96 调剂
12 1 081500 水利工程 孙从武 114157130401219 45 55 81 120 调剂
13 1 081500 水利工程 王收 102947100104622 72 63 84 124 调剂
14 1 081500 水利工程 王瑶 102947100102700 62 58 65 123 调剂
15 1 081500 水利工程 辛悦 100197013042034 66 65 77 85 调剂
16 1 081500 水利工程 徐畅 104037111170011 80 55 71 98 调剂
17 1 081500 水利工程 徐华远 102847212913724 49 58 52 105 调剂
18 1 081500 水利工程 薛少欣 101417113040360 57 58 60 119 调剂
19 1 081500 水利工程 姚彩磊 106107081500008 53 48 99 82 调剂
20 1 081500 水利工程 张从从 111177211506059 52 60 60 100 调剂
21 1 081500 水利工程 张旭 100197023223601 71 42 116 54 调剂
22 1 081500 水利工程 张玉霞 100197013062127 51 57 96 92 调剂
23 1 081500 水利工程 郑灿 100197013042076 61 52 103 102 调剂
24 1 081500 水利工程 朱谊 102947100202718 64 57 90 123 调剂
25 1 082802 农业水土工程 宋雪妮 104237413048281 50 53 79 83 调剂
26 1 082802 农业水土工程 王健 102947100202579 45 53 64 114 调剂
27 1 082802 农业水土工程 王丽玄 100197013042069 75 52 83 86 调剂
28 1 082802 农业水土工程 张茜 821017411699108 58 62 66 74 调剂
29 1 082802 农业水土工程 张茜茜 102947100206415 63 63 84 97 调剂
30 1 082802 农业水土工程 郑欣荣 102947100208534 55 61 100 115 调剂
31 1 085214 水利工程 崔程 107127113044011 61 60 67 123 调剂
32 1 085214 水利工程 范彩霞 101127001104932 55 57 113 64 调剂
33 1 085214 水利工程 霍云超 106107085200077 64 43 104 85 调剂
34 1 085214 水利工程 李波 100197013062295 66 53 112 73 调剂
35 1 085214 水利工程 李铁源 100797070810042 70 55 94 71 调剂
36 1 085214 水利工程 李欣曈 101417113040359 71 56 96 87 调剂
37 1 085214 水利工程 刘满苍 102947100206389 73 53 121 109 调剂
38 1 085214 水利工程 马宏宏 100197013062297 59 56 118 109 调剂
39 1 085214 水利工程 石彬 101127001104964 58 47 91 80 调剂
40 1 085214 水利工程 王谦 100197013042071 82 63 117 80 调剂
41 1 085214 水利工程 王晓凡 102947100206393 68 64 66 127 调剂
42 1 085214 水利工程 杨佳鸣 102947100105813 69 60 63 108 调剂
43 1 085214 水利工程 尹余桢 102947100100149 62 61 93 100 调剂
44 1 085214 水利工程 张翀 102947100203109 71 69 77 112 调剂
45 1 085214 水利工程 张研 100567013512145 58 56 75 81 调剂
46 1 081500 水利工程 张沛泽 100197013042078 59 57 103 103 调剂
47 1 081500 水利工程 孟繁璐 100197013042070 68 53 69 97 调剂
                     
学习方式:1--全日制;2--非全日制。备注:一志愿、调剂、有加分事项等

关闭窗口

版权所有 ©河北工程大学水利水电学院 冀ICP备05002799号
Copyright © 2023 shuidian.hebeu.edu.cn All Rights Reserved.

地址: 河北省邯郸经济技术开发区太极路19号 邮编: 056038


网站访问量: